Описание
| Высота | Ширина мешков | Дно | Кол-во цветов | Клапанные | Открытые | С нанесением |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 53 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 56 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 60 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 61 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 62 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 72 | 30, 40, 50 | 13 | 2 | + | ||
| 75 | 30, 40, 50 | 11 | 2 | + | ||
| 77 | 30, 40, 50 | 9 | 2 | + | ||
| 82 | 30, 40, 50 | 13 | 2 | + | ||
| 83 | 30, 40, 50 | 11 | 2 | + | ||
| 84 | 30, 40, 50 | 9 | 2 | + | ||
| 87 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 90 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 92 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 98 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 99 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 100 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + |
Другая продукция
Крафт-мешки
Array
(
[ID] => 356
[~ID] => 356
[IBLOCK_ID] => 42
[~IBLOCK_ID] => 42
[CODE] => bumazhnye-meshki
[~CODE] => bumazhnye-meshki
[XML_ID] => 356
[~XML_ID] => 356
[NAME] => Бумажные мешки
[~NAME] => Бумажные мешки
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[DATE_ACTIVE_FROM] => 14.10.2022 09:30:41
[~DATE_ACTIVE_FROM] => 14.10.2022 09:30:41
[DATE_ACTIVE_TO] =>
[~DATE_ACTIVE_TO] =>
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[PREVIEW_TEXT] =>
[~PREVIEW_TEXT] =>
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
[DETAIL_TEXT] => | Высота | Ширина мешков | Дно | Кол-во цветов | Клапанные | Открытые | С нанесением |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 53 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 56 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 60 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 61 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 62 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 72 | 30, 40, 50 | 13 | 2 | + | ||
| 75 | 30, 40, 50 | 11 | 2 | + | ||
| 77 | 30, 40, 50 | 9 | 2 | + | ||
| 82 | 30, 40, 50 | 13 | 2 | + | ||
| 83 | 30, 40, 50 | 11 | 2 | + | ||
| 84 | 30, 40, 50 | 9 | 2 | + | ||
| 87 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 90 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 92 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 98 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 99 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 100 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + |
| Высота | Ширина мешков | Дно | Кол-во цветов | Клапанные | Открытые | С нанесением |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 53 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 56 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 60 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 61 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 62 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 72 | 30, 40, 50 | 13 | 2 | + | ||
| 75 | 30, 40, 50 | 11 | 2 | + | ||
| 77 | 30, 40, 50 | 9 | 2 | + | ||
| 82 | 30, 40, 50 | 13 | 2 | + | ||
| 83 | 30, 40, 50 | 11 | 2 | + | ||
| 84 | 30, 40, 50 | 9 | 2 | + | ||
| 87 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 90 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 92 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + | ||
| 98 | 30, 40, 50 | 13 | 3 | + | ||
| 99 | 30, 40, 50 | 11 | 3 | + | ||
| 100 | 30, 40, 50 | 9 | 3 | + |
В наличии
Заказать
